Filtre à air pour ALFA ROMEO ALFA SUD 1,5L Sprint (105 cv) années 83>87

Filtre à air prêt à l’emploi

Filtre à air nettoyable et réutilisable

Matière du Filtre à Air: Coton Naturel Tissé

Garantie à Vie

Développé et fabriqué en France

59,54 

Informations complémentaires

Référence

EAN13

Type

Véhicule

Marque

Série

CV

KW

Année

Dimensions

H

D1

D3

BMC

KN

MANN

Compatibilité

Marque - Série Modèle Année

1,8L S4 (250 cv) 85>88

1,1L (64 cv) 86>90

1,7L i.e 16V (129 cv) 12/94>01/01

1,7L i.e (107 cv) 01/90>03/92

1,7L i.e (105 cv) 09/88>12/89

1,5L 4X4 (105 cv) 12/86>03/89

1,5L 4X4 (105 cv) 09/86>12/89

1,5L/4X4 (102 cv) 07/86>12/89

1,7L 16V 4X4 (132 cv) 01/90>03/92

1,7L 16V 4X4 (129 cv) 01/90>09/94

1,7L 16V 4X4 (132 cv) 01/90>03/92

1,7L 16V (132 cv) 01/90>03/92

1,7L 16V (129 cv) 01/90>09/94

1,7L i.e (105 cv) 04/92>09/94

1,5L QV (105 cv) 06/84>12/89

1,5L (95 cv) 01/82>12/93

2,0L 4WD (115 cv) 86>89

1,6L i E (90 cv) 87>89

1,6L i E (108 cv) 86>89

1,6L (99 cv) -

1,6L (105 cv) -

1,5L (80 cv) 86>

1,5L (86 cv) 82>86

1,3L (79 cv) 86>

2,0L HF 4WD (166 cv) 86>

2,0L HF TURBO Intégrale 16V (196 cv) 89>91

2,0L HF TURBO Intégrale 16V (211 cv) 93>

2,0L HF TURBO Intégrale (177 cv) 89>92

2,0L HF TURBO Intégrale (181 cv) 87>92

1,6L HF TURBO (131 cv) 87>92

1,6L HF (166 cv) 86>

1,6L HF TURBO (131 cv) 83>86

1,6L i E GT (109 cv) 86>

1,6L HF (140 cv) 86>

1,6L i E GT (90 cv) 87>92

1,6L i E GT (109 cv) 83>

1,6L GT (105 cv) 82>86

1,6L i E GT (90 cv) 83>

1,3L (79 cv) 86>

1300 TI (86 cv) 85>87

1500 (95 cv) 85>87

1,5L TI Sprint (105 cv) 79>82

1,7L ie (118 cv) 87>89

1,7L ie Sprint (105 cv) 87>89

1,5L Sprint (105 cv) 83>87

1,5L TI (83 cv) 79>84

1,5L TI (95 cv) 80>84

1500cc Troféo 83>87

1,5L Sprint (95 cv) 79>87

1,6L i (103 cv) 95>01

1,3L 94>97

1,4L i (90 cv) 95>01

1,7L 16V (129 cv) 94>97

1,6L i (103 cv) 94>01

1,4L i (90 cv) 94>01

1,7L 16V (137 cv) 90>92

1,8L TD (74 cv) 86>89

1,8L TD (84 cv) 90>94

1,7L (132 cv) 86>94

1,7L (137 cv) 86>94

1,7L Sprint (105 cv) 87>91

1,7L (114 cv) 86>94

1,7L (118 cv) 86>94

1,7L (129 cv) 86>94

1,5L 4X4 (102 cv) 84>89

1,5L 4X4 (105 cv) 84>89

1,7L (107 cv) 86>94

1,5L 4X4 (95 cv) 84>89

1,5L (97 cv) 90>94

1,5L (102 cv) 86>89

1,5L et KAT (105 cv) 83>90

1,4L ie (90 cv) 91>94

1,4L ie (88 cv) 91>94

1,4L ie (90 cv) 81>89

1,3L i 88>89