Filtre à air pour VOLKSWAGEN POLO V (6R) 1,6L TDI (105 cv) années 06/09> ref. G591024
64,60 € H.T
(77,52 € TTC)
77,52 €H.T.
Filtre à air prêt à l’emploi
Filtre à air nettoyable et réutilisable
Matière du Filtre à Air: Coton Naturel Tissé
Garantie à Vie
Développé et fabriqué en France
Ready-to-use air filter
Cleanable and reusable air filter
Air filter material: Woven natural cotton
Lifetime warranty
Developed and manufactured in France
Total : 0 € H.T
(0 € TTC)
Informations complémentaires
| Référence | |
|---|---|
| EAN13 | |
| Type | |
| Véhicule | |
| Marque | |
| Série | |
| CV | |
| KW | |
| Année | |
| Dimensions | |
| H | |
| D1 | |
| D2 | |
| D3 | |
| BMC | |
| KN | |
| MAHLE | |
| MANN |
Compatibilité
| Marque - Série | Modèle | Année | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1,2L TSI (86 cv) | 03/10> | ||||
| 1,2L TDI (75 cv) | 03/10> | ||||
| 1,2L TSI (85 cv) | 07/12> | ||||
| 1,6L TDI (105 cv) | 07/10> | ||||
| 1,6L TDI (105 cv) | 06/09> | ||||
| 1,2L TDI-TDI BLUE MOTION (75 cv) | 01/10> | ||||
| 1,2L TDI (86 cv) | 09> | ||||
| 1,6L TDI (75 cv) | 06/09> | ||||
| 1,6L TDI (90 cv) | 06/09> | ||||
| 1,2L TSI (105 cv) | 11/09> | ||||
| 1,4L BLUE GT (140 cv) | 09/12> | ||||
| 1,4L GTI (180 cv) | 06/10> | ||||
| 1,2L TSI (90 cv) | 05/11> | ||||
| 1,6L TDI (75 cv) | 03/10> | ||||
| 1,6L TDI (90 cv) | 03/10> | ||||
| 1,6L TDI (105 cv) | 03/10> | ||||
| 1,2L TSI (86 cv) | 03/10> | ||||
| 1,2L TSI (105 cv) | 03/10> | ||||
| 1,2L TDI (75 cv) | 03/10> | ||||
| 1,6L TDI (90 cv) | 10/12> | ||||
| 1,6L TDI (105 cv) | 10/12> | ||||
| 1,6L TDI (90 cv) | 03/10> | ||||
| 1,6L TDI (105 cv) | 11/11> | ||||
| 1,2L TSI (85 cv) | 10/12> | ||||
| 1,2L TSI (105 cv) | 10/12> | ||||
| 1,4L TSI (122 cv) | 10/12> | ||||
| 1,6L TDI (75 cv) | 03/10> | ||||
| 1,6L TDI (90 cv) | 03/10> | ||||
| 1,6L TDI (105 cv) | 03/10> | ||||
| 1,2L TSI (86 cv) | 03/10> | ||||
| 1,2L TSI (105 cv) | 03/10> | ||||
| 1,4L TSI RS (180 cv) | 06/10> | ||||
| 1,2L TDI (75 cv) | 03/10> | ||||
| 1,6L TDI (90 cv) | 10/12> | ||||
| 1,6L TDI (105 cv) | 10/12> | ||||
| 1,2L TSI (85 cv) | 10/12> | ||||
| 1,2L TSI (105 cv) | 10/12> | ||||
| 1,4L TSI (122 cv) | 10/12> | ||||
| 1,4L TFSI (180 cv) | 06/09> | ||||
| 1,6L TDI (90 cv) | 06/09> | ||||
| 1,6L TDI (105 cv) | 05/09> | ||||
| 1,2L TDI (75 cv) | 10> | ||||
| 1,6L TDI (75 cv) | 05/10>06/10 | ||||
| 1,2L TSI (86 cv) | 09/12> | ||||
| 1,2L TSI (105 cv) | 06/10> | ||||
| 1,4L FSI FR (150 cv) | 06/09> | ||||
| 1,6L TDI (105 cv) | 08/10> | ||||
| 1,4L TFSI (185 cv) | 11/10> | ||||
| 1,4L TDI (90 cv) | 10> | ||||
| 1,2L TFSI (85 cv) | 08/10> | ||||
| 1,4L TFSI (122 cv) | 08/10> | ||||
| 1,4L TFSI (140 cv) | 04/12> | ||||














