Filtre à air pour NISSAN CABSTAR NT400 35.13 (130 cv) années 09/16> ref. R760034
71,07 € H.T
(85,28 € TTC)
85,28 €H.T.
Filtre à air prêt à l’emploi
Filtre à air nettoyable et réutilisable
Matière du Filtre à Air: Coton Naturel Tissé
Garantie à Vie
Développé et fabriqué en France
Ready-to-use air filter
Cleanable and reusable air filter
Air filter material: Woven natural cotton
Lifetime warranty
Developed and manufactured in France
Total : 0 € H.T
(0 € TTC)
Informations complémentaires
| Référence | |
|---|---|
| EAN13 | |
| Type | |
| Véhicule | |
| Marque | |
| Série | |
| CV | |
| KW | |
| Année | |
| Dimensions | |
| H | |
| D1 | |
| D2 | |
| D3 | |
| MANN |
Compatibilité
| Marque - Série | Modèle | Année | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 65.15 (150 cv) | 04/14> | ||||
| 75.18 (130 cv) | 04/14> | ||||
| 150 (150 cv) | 04/14> | ||||
| 180 (179 cv) | 04/14> | ||||
| 110 DXi (110 cv) | 03/07> | ||||
| 120 DXi (120 cv) | 01/12> | ||||
| 130 DXi (130 cv) | 05/16> | ||||
| 130 DXi (130 cv) | 03/07> | ||||
| 140 DXi (140 cv) | 01/12> | ||||
| 150 DXi (150 cv) | 03/07> | ||||
| 35.15 (145 cv) | 07/14> | ||||
| 35.15 (150 cv) | 09/16> | ||||
| 45.14 (136 cv) | 07/14> | ||||
| 45.15 (145 cv) | 07/14> | ||||
| 45.15 (150 cv) | 09/16> | ||||
| 35.15 (150 cv) | 11/06> | ||||
| 35H.15 (150 cv) | 11/06> | ||||
| 56.15 (150 cv) | 11/06> | ||||
| 35.15 (150 cv) | 04/14> | ||||
| 56.15 (150 cv) | 04/14> | ||||
| 3,0L DCI (35.14) (137 cv) | 10/06> | ||||
| 3,0L DCI (35.15) (150 cv) | 10/06> | ||||
| 3,0L DCI (45.15) (150 cv) | 10/06> | ||||
| 28.12 (122 cv) | 07/14> | ||||
| 28.13 (130 cv) | 08/16> | ||||
| 32.12 (122 cv) | 07/14> | ||||
| 32.13 (130 cv) | 08/16> | ||||
| 35.12 (122 cv) | 07/14> | ||||
| 35.13 (130 cv) | 09/16> | ||||
| 35.14 (136 cv) | 07/14> | ||||
| 2,5L DCI (28.11) (110 cv) | 10/06> | ||||
| 2,5L DCI (28.12) (122 cv) | 01/12> | ||||
| 2,5L DCI (32.11) (110 cv) | 01/07>08/11 | ||||
| 2,5L DCI (35.11) (110 cv) | 09/06>03/09 | ||||
| 2,5L DCI (35.12) (122 cv) | 01/12> | ||||
| 2,5L DCI (35.13) (130 cv) | 10/06> | ||||
| 2,5L DCI (45.13) (130 cv) | 10/06> | ||||
| 2,5L DCI (35.14) (136 cv) | 01/12> | ||||













