Filtre à air pour MITSUBISHI PAJERO MONTERO (V88V-X/V98V-W) 3,8L V6 (250 cv) années 03/07> ref. P960071
77,92 € H.T
(93,50 € TTC)
93,50 €H.T.
Filtre à air prêt à l’emploi
Filtre à air nettoyable et réutilisable
Matière du Filtre à Air: Coton Naturel Tissé
Garantie à Vie
Développé et fabriqué en France
Ready-to-use air filter
Cleanable and reusable air filter
Air filter material: Woven natural cotton
Lifetime warranty
Developed and manufactured in France
Total : 0 € H.T
(0 € TTC)
Informations complémentaires
| Référence | |
|---|---|
| EAN13 | |
| Type | |
| Véhicule | |
| Marque | |
| Série | |
| CV | |
| KW | |
| Année | |
| Dimensions | |
| H | |
| D1 | |
| D3 | |
| BMC | |
| MANN |
Compatibilité
| Marque - Série | Modèle | Année | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3,2L Di-D (160 cv) | 03/07> | ||||
| 3,2L Di-D (170 cv) | 03/07> | ||||
| 3,2L Di-D 4WD (190 cv) | 02/07> | ||||
| 3,0L V6 (178 cv) | 03/07> | ||||
| 3,8L V6 (250 cv) | 03/07> | ||||
| 3,2L Di-D (160 cv) | 03/07> | ||||
| 3,2L Di-D (170 cv) | 03/07> | ||||
| 3,2L Di-D 4WD (190 cv) | 02/07> | ||||
| 3,2L Di-D (160 cv) | 03/07> | ||||
| 3,2L Di-D (170 cv) | 03/07> | ||||
| 3,2L Di-D 4WD (190 cv) | 02/07> | ||||
| 3,0L V6 (178 cv) | 03/07> | ||||
| 3,8L V6 (250 cv) | 03/07> | ||||
| 3,2L Di-D (160 cv) | 03/07> | ||||
| 3,2L Di-D (170 cv) | 03/07> | ||||
| 3,2L Di-D 4WD (190 cv) | 02/07> | ||||
| 3,0L V6 (178 cv) | 03/07> | ||||
| 3,8L V6 (250 cv) | 03/07> | ||||
| 3,2L Di-D (160 cv) | 09/01> | ||||
| 3,2L Di-D (165 cv) | 04/00>09/01 | ||||
| 2,5L TD (99 cv) | 01/00> | ||||
| 2,5L TD (115 cv) | 09/01>01/08 | ||||
| 3,2L Di-D (160 cv) | 09/01> | ||||
| 3,2L Di-D (165 cv) | 04/00>09/01 | ||||
| 2,5L TD (99 cv) | 01/00> | ||||
| 2,5L TD (115 cv) | 09/01>01/08 | ||||
| 3,0L V6 (178 cv) | 03/07> | ||||
| 3,8L V6 (250 cv) | 03/07> | ||||
| 3,2L Di-D (200 cv) | 03/10> | ||||
| 3,2L Di-D (160 cv) | 09/01>01/08 | ||||
| 2,5L TD (99 cv) | 01/00> | ||||
| 2,5L TD (115 cv) | 09/01>01/08 | ||||
| 3,2L Di-D (160 cv) | 09/01> | ||||
| 3,2L Di-D (165 cv) | 04/00>09/01 | ||||
| 2,5L TD (99 cv) | 01/00> | ||||
| 2,5L TD (115 cv) | 09/01>01/08 | ||||
| 3,2L Di-D 16V (165 cv) | 00> | ||||
| 3,5L i V6 24V GDI (202 cv) | 00> | ||||














