Filtre à air pour MERCEDES VITO (639) 123 CDI (231 cv) années 09/04>07/08 ref. P960527
74,50 € H.T
(89,40 € TTC)
89,40 €H.T.
Filtre à air prêt à l’emploi
Filtre à air nettoyable et réutilisable
Matière du Filtre à Air: Coton Naturel Tissé
Garantie à Vie
Développé et fabriqué en France
Ready-to-use air filter
Cleanable and reusable air filter
Air filter material: Woven natural cotton
Lifetime warranty
Developed and manufactured in France
Total : 0 € H.T
(0 € TTC)
Informations complémentaires
| Référence | |
|---|---|
| EAN13 | |
| Type | |
| Véhicule | |
| Marque | |
| Série | |
| CV | |
| KW | |
| Année | |
| Dimensions | |
| H | |
| D1 | |
| D3 | |
| KN | |
| MAHLE | |
| MANN |
Compatibilité
| Marque - Série | Modèle | Année | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 200 CDI (136 cv) | 06/20> | ||||
| 110 CDI (102 cv) | 09/19> | ||||
| 114 CDI (136 cv) | 09/19> | ||||
| 160 CDI (88 cv) | 03/15> | ||||
| 180 CDI (114 cv) | 03/15> | ||||
| 2,2L CDI (95 cv) | 09/10> | ||||
| 3,0L CDI V6 (204 cv) | 04/06>08/10 | ||||
| 3,0L CDI V6 (224 cv) | 09/10> | ||||
| 120 CDI V6 (204 cv) | 04/06> | ||||
| 122 CDI V6 (224 cv) | 09/10> | ||||
| 170 CDI (102 cv) | 06/20> | ||||
| 200 CDI (136 cv) | 04/14> | ||||
| 220 CDI (163 cv) | 04/14> | ||||
| 250 CDI BLUETEC (190 cv) | 04/14> | ||||
| 250 (211 cv) | 03/14> | ||||
| 119 (184 cv) | 11/15> | ||||
| 109 CDI (88 cv) | 09/14> | ||||
| 111 CDI (114 cv) | 09/14> | ||||
| 114 CDI (136 cv) | 09/14> | ||||
| 116 CDI (163 cv) | 09/14> | ||||
| 119 CDI BLUETEC (190 cv) | 09/14> | ||||
| 115 CDI (150 cv) | 09/03> | ||||
| 116 CDI (163 cv) | 09/10> | ||||
| 119 CDI (190 cv) | 09/03> | ||||
| 122 CDI (218 cv) | 09/03> | ||||
| 123 CDI (231 cv) | 09/04>07/08 | ||||
| 126 CDI (258 cv) | 09/07> | ||||
| 109 CDI (88 cv) | 09/03> | ||||
| 109 CDI (95 cv) | 09/06> | ||||
| 110 CDI (95 cv) | 09/10> | ||||
| 111 CDI (109 cv) | 09/03> | ||||
| 111 CDI (116 cv) | 09/06> | ||||
| 113 CDI (136 cv) | 09/10> | ||||
| 2,2L CDI (163 cv) | 09/10> | ||||
| 3,0L CDI (190 cv) | 09/03>12/07 | ||||
| 3,2L CDI (218 cv) | 09/03>12/04 | ||||
| 3,5L CDI (258 cv) | 09/07> | ||||
| 3,7L CDI (231 cv) | 09/04>12/07 | ||||
| 2,0L CDI (109 cv) | 09/03>12/06 | ||||
| 2,0L CDI (116 cv) | 09/06>08/10 | ||||
| 2,0L CDI (136 cv) | 09/10> | ||||
| 2,2L CDI (150 cv) | 09/03>08/10 | ||||














