Filtre à air pour MERCEDES SPRINTER III (907/910) 316 CDI (163 cv) années 05/18> ref. P960514
63,04 € H.T
(75,65 € TTC)
75,65 €H.T.
Filtre à air prêt à l’emploi
Filtre à air nettoyable et réutilisable
Matière du Filtre à Air: Coton Naturel Tissé
Garantie à Vie
Développé et fabriqué en France
Ready-to-use air filter
Cleanable and reusable air filter
Air filter material: Woven natural cotton
Lifetime warranty
Developed and manufactured in France
Total : 0 € H.T
(0 € TTC)
Compatibilité
| Marque - Série | Modèle | Année | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 316 (156 cv) | 05/08> | ||||
| 516 (156 cv) | 03/09> | ||||
| 216 CDI (163 cv) | 05/19> | ||||
| 411 CDI (116 cv) | 05/12> | ||||
| 2,0L TDI (163 cv) | 06/11> | ||||
| 2,5L TDI (88 cv) | 04/06>07/11 | ||||
| 2,5L TDI (109 cv) | 04/06> | ||||
| 2,5L TDI (136 cv) | 04/06> | ||||
| 2,5L TDI (163 cv) | 04/06>07/11 | ||||
| 2,5L TDI (190 cv) | 06> | ||||
| 2,0L TDI (109 cv) | 06/11> | ||||
| 2,0L TDI (114 cv) | 11/13> | ||||
| 2,0L TDI (136 cv) | 06/11> | ||||
| 2,0L TDI (140 cv) | 11/15> | ||||
| 2,0L TDI (142 cv) | 10/11> | ||||
| 3,0L DCI (136 cv) | 04> | ||||
| 3,0L DCI (156 cv) | 04> | ||||
| 3,0L CDTI (136 cv) | 04> | ||||
| 3,0L DCI (136 cv) | 04> | ||||
| 511 CDI (114 cv) | 05/18> | ||||
| 514 CDI (143 cv) | 05/18> | ||||
| 516 CDI (163 cv) | 05/18> | ||||
| 519 CDI (190 cv) | 05/18> | ||||
| 216 CDI (163 cv) | 05/18> | ||||
| 219 CDI (190 cv) | 05/18> | ||||
| 311 CDI (114 cv) | 05/18> | ||||
| 314 CDI (143 cv) | 05/18> | ||||
| 316 CDI (163 cv) | 05/18> | ||||
| 319 CDI (190 cv) | 05/18> | ||||
| 411 CDI (114 cv) | 05/18> | ||||
| 414 CDI (143 cv) | 05/18> | ||||
| 416 CDI (163 cv) | 05/18> | ||||
| 419 CDI (190 cv) | 05/18> | ||||
| 511 CDI (109 cv) | 04/06>12/09 | ||||
| 511 CDI (114 cv) | 06/16> | ||||
| 513 CDI (129 cv) | 06> | ||||
| 514 CDI (143 cv) | 06/16> | ||||
| 515 CDI (150 cv) | 04/06>12/09 | ||||
| 516 CDI (163 cv) | 05/09> | ||||
| 518 CDI V6 (184 cv) | 04/06>12/09 | ||||
| 519 CDI V6 (190 cv) | 05/09> | ||||
| 211 CDI (114 cv) | 05/18> | ||||
| 214 CDI (143 cv) | 05/18> | ||||
| 410 CDI (95 cv) | 05/09>06/16 | ||||
| 411 CDI (109 cv) | 04/06>12/09 | ||||
| 413 CDI (129 cv) | 05/09>06/16 | ||||
| 414 CDI (143 cv) | 06/16> | ||||
| 415 CDI (150 cv) | 04/06>12/09 | ||||
| 416 CDI (163 cv) | 05/09> | ||||
| 418 CDI V6 (184 cv) | 06> | ||||
| 419 CDI V6 (190 cv) | 05/09> | ||||
| 509 CDI (88 cv) | 04/06>12/09 | ||||
| 510 CDI (95 cv) | 05/09>06/16 | ||||
| 309 CDI (88 cv) | 04/06>12/09 | ||||
| 310 CDI (95 cv) | 05/09>06/16 | ||||
| 311 CDI (109 cv) | 04/06>12/09 | ||||
| 311 CDI (114 cv) | 06/16> | ||||
| 313 CDI (129 cv) | 04/06>06/16 | ||||
| 314 CDI (143 cv) | 06/16> | ||||
| 315 CDI (150 cv) | 04/06>12/09 | ||||
| 316 CDI (163 cv) | 05/09> | ||||
| 318 CDI V6 (184 cv) | 04/06>12/09 | ||||
| 319 CDI V6 (190 cv) | 05/09> | ||||
| 516/516 NGT (156 cv) | 05/08> | ||||
| 209 CDI (88 cv) | 04/06>12/09 | ||||
| 210 CDI (95 cv) | 05/09>06/16 | ||||
| 211 CDI (109 cv) | 04/06>12/09 | ||||
| 211 CDI (114 cv) | 06/16> | ||||
| 213 CDI (129 cv) | 04/06>06/16 | ||||
| 214 CDI (143 cv) | 06/16> | ||||
| 215 CDI (150 cv) | 04/06>12/09 | ||||
| 218 CDI V6 (184 cv) | 04/06>12/10 | ||||
| 219 CDI V6 (190 cv) | 05/09> | ||||
| 216 (156 cv) | 09/08> | ||||
| 224 V6 (258 cv) | 04/06>12/13 | ||||
| 324 V6 (258 cv) | 04/06>12/13 | ||||
| 424 V6 (258 cv) | 04/06>12/13 | ||||
| 524 V6 (258 cv) | 04/06>12/13 | ||||
| 316/316 LGT/NGT (156 cv) | 05/08> | ||||














