Filtre à air pour LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (LW/L494) 4,4L SD V8 (Kit de 2 filtres) (340 cv) années 01/14> ref. P965028/2
133,08 € H.T
(159,70 € TTC)
159,70 €H.T.
Filtre à air prêt à l’emploi
Filtre à air nettoyable et réutilisable
Matière du Filtre à Air: Coton Naturel Tissé
Garantie à Vie
Développé et fabriqué en France
Ready-to-use air filter
Cleanable and reusable air filter
Air filter material: Woven natural cotton
Lifetime warranty
Developed and manufactured in France
Total : 0 € H.T
(0 € TTC)
Informations complémentaires
| Référence | |
|---|---|
| EAN13 | |
| Type | |
| Véhicule | |
| Marque | |
| Série | |
| CV | |
| KW | |
| Année | |
| Dimensions | |
| H | |
| D1 | |
| D3 | |
| BMC | |
| MANN |
Compatibilité
| Marque - Série | Modèle | Année | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3,0L D300 (Kit de 2 filtre) (300 cv) | 07/20> | ||||
| 3,0L D300 MHEV (Kit de 2 filtre) (300 cv) | 07/20> | ||||
| 3,0L D350 (Kit de 2 filtre) (351 cv) | 07/20> | ||||
| 3,0L D350 MHEV (Kit de 2 filtre) (351 cv) | 07/20> | ||||
| 3,0L P400 MHEV (Kit de 2 filtre) (400 cv) | 02/19> | ||||
| 3,0L D300 MHEV (Kit de 2 filtre) (351 cv) | 11/20> | ||||
| 3,0L D350 (Kit de 2 filtre) (351 cv) | 07/20> | ||||
| 3,0L D350 MHEV (Kit de 2 filtre) (351 cv) | 07/20> | ||||
| 3,0L P400 (Kit de 2 filtre) (351 cv) | 07/20> | ||||
| 3,0L SD (Kit de 2 filtre) (275 cv) | 10/18> | ||||
| 3,0L SD V6 (Kit de 2 filtre) (292 cv) | 10/12> | ||||
| 3,0L D250 (Kit de 2 filtre) (249 cv) | 07/20> | ||||
| 3,0L D250 MHEV (Kit de 2 filtre) (249 cv) | 07/20> | ||||
| 3,0L P360 MHEV (Kit de 2 filtre) (360 cv) | 12/20> | ||||
| 3,0L D250 MHEV (Kit de 2 filtre) (249 cv) | 07/20> | ||||
| 3,0L D300 (Kit de 2 filtre) (300 cv) | 07/20> | ||||
| 3,0L D300 MHEV (Kit de 2 filtre) (300 cv) | 07/20> | ||||
| 5,0L V8 SUPERCHARGED (Kit de 2 filtres) (340 cv) | 13> | ||||
| 3,0L SD V6 (Kit de 2 filtres) (292 cv) | 03/13> | ||||
| 3,0L SD V6 (Kit de 2 filtres) (306 cv) | 09/14> | ||||
| 3,0L SD V6 HYBRID (Kit de 2 filtres) (306 cv) | 09/14> | ||||
| 3,0L SD V6 HYBRID (Kit de 2 filtres) (340 cv) | 09/13> | ||||
| 3,0L TD V6 (Kit de 2 filtres) (258 cv) | 03/13> | ||||
| 4,4L SD V8 (Kit de 2 filtres) (340 cv) | 01/14> | ||||
| 3,0L (Kit de 2 filtres) (340 cv) | 03/13> | ||||
| 3,0L V6 (Kit de 2 filtres) (380 cv) | 06/15> | ||||
| 5,0L SVR (Kit de 2 filtres) (550 cv) | 09/14> | ||||
| 5,0L V8 (Kit de 2 filtres) (510 cv) | 04/13> | ||||
| 5,0L V8 (Kit de 2 filtres) (525 cv) | 11/17> | ||||
| 5,0L V8 (Kit de 2 filtres) (575 cv) | 11/17> | ||||
| 3,0L SD V6 HYBRID (Kit de 2 filtres) (306 cv) | 06/15> | ||||
| 3,0L SD V6 HYBRID (Kit de 2 filtres) (340 cv) | 09/13> | ||||
| 3,0L TD V6 (Kit de 2 filtres) (258 cv) | 01/13> | ||||
| 4,4L SD V8 (Kit de 2 filtres) (339 cv) | 01/13> | ||||
| 5,0L V8 SUPERCHARGED (Kit de 2 filtres) (375 cv) | 07/09> | ||||
| 5,0L V8 SUPERCHARGED (Kit de 2 filtres) (510 cv) | 09/09> | ||||
| 5,0L V8 SUPERCHARGED (Kit de 2 filtres) (510 cv) | 09/09> | ||||
| 4,4L TD V8 (Kit de 2 filtres) (313 cv) | 09/10> | ||||
| 3,0L (Kit de 2 filtres) (340 cv) | 10/13> | ||||
| 3,0L V6 (Kit de 2 filtres) (380 cv) | 06/15> | ||||
| 5,0L V8 (Kit de 2 filtres) (525 cv) | 11/17> | ||||
| 5,0L V8 (Kit de 2 filtres) (566 cv) | 11/17> | ||||
| 5,0L V8 SUPERCHARGED (Kit de 2 filtres) (510 cv) | 01/13> | ||||
| 5,0L V8 SVR (Kit de 2 filtres) (550 cv) | 06/15> | ||||
| 3,0L (Kit de 2 filtres) (340 cv) | 01/14> | ||||
| 5,0L V8 (Kit de 2 filtres) (375 cv) | 09/09> | ||||














