Filtre à air pour IVECO DAILY VI (14-) 33S 16 (2,3L E6) (156 cv) années 04/16> ref. P960590
73,13 € H.T
(87,76 € TTC)
87,76 €H.T.
Filtre à air prêt à l’emploi
Filtre à air nettoyable et réutilisable
Matière du Filtre à Air: Coton Naturel Tissé
Garantie à Vie
Développé et fabriqué en France
Ready-to-use air filter
Cleanable and reusable air filter
Air filter material: Woven natural cotton
Lifetime warranty
Developed and manufactured in France
Total : 0 € H.T
(0 € TTC)
Informations complémentaires
| Référence | |
|---|---|
| EAN13 | |
| Type | |
| Véhicule | |
| Marque | |
| Série | |
| CV | |
| KW | |
| Année | |
| Dimensions | |
| H | |
| D1 | |
| D2 | |
| D3 | |
| MANN |
Compatibilité
| Marque - Série | Modèle | Année | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 65C 17 (3,0L HPI) (170 cv) | 06/14>10/16 | ||||
| 65C 18 (3,0L E6) (180 cv) | 11/16> | ||||
| 70C 17 (3,0L HPI E5 E6) (170 cv) | 06/14> | ||||
| 50C 15 (3,0L HPI) (146 cv) | 09/09> | ||||
| 50C 15 (3,0L HPI E5 E6) (146 cv) | 06/14>10/16 | ||||
| 50C 16 (3,0L HPI E5 E6) (155 cv) | 06/14>10/16 | ||||
| 50C 17 (3,0L HPI) (170 cv) | 06/14>10/16 | ||||
| 50C 18 (3,0L E6) (180 cv) | 11/16> | ||||
| 50C 18 (3,0L HPT) (176 cv) | 09/09> | ||||
| 60C 15 (3,0L E6) (150 cv) | 11/16> | ||||
| 60C 15 (3,0L HPI E5 E6) (146 cv) | 06/14>10/16 | ||||
| 60C 17 (3,0L HPI) (170 cv) | 06/14>10/16 | ||||
| 60C 18 (3,0L E6) (180 cv) | 11/16> | ||||
| 72C 21 (3,0L E6) (205 cv) | 04/16> | ||||
| 50C 15 (3,0L HPI) (146 cv) | 09/06> | ||||
| 50C 17 (3,0L HPT EEV) (170 cv) | 09/09> | ||||
| 50C 18 (3,0L HPT) (176 cv) | 09/06> | ||||
| 40C 15 (3,0L E6) (150 cv) | 11/16> | ||||
| 40C 15 (3,0L HPI E5 E6) (146 cv) | 06/14>10/16 | ||||
| 40C 17 (3,0L HPI) (170 cv) | 06/14>10/16 | ||||
| 40C 18 (3,0L E6) (180 cv) | 11/16> | ||||
| 50C 14 (3,0L Natural Power EEV E6) (136 cv) | 06/14> | ||||
| 50C 15 (3,0L E6) (150 cv) | 11/16> | ||||
| 65C 17 (3,0L HPI E5 E6) (170 cv) | 03/14>04/16 | ||||
| 65C 18 (3,0L E6) (180 cv) | 04/16> | ||||
| 65C 21 (3,0L HPT E5 E6) (205 cv) | 03/14> | ||||
| 70C 14 (3,0L CNG Natural Power EEV E6) (136 cv) | 03/14> | ||||
| 70C 15 (3,0L HPI E5 E6) (146 cv) | 03/14>04/16 | ||||
| 70C 15 (3,0L E6) (150 cv) | 04/16> | ||||
| 70C 17 (3,0L HPI E5 E6) (170 cv) | 03/14>04/16 | ||||
| 70C 18 (3,0L E6) (180 cv) | 04/16> | ||||
| 70C 21 (3,0L HPT E5 E6) (205 cv) | 03/14> | ||||
| 72C 18 (3,0L E6) (180 cv) | 04/16> | ||||
| 50C 15 (3,0L HPI E5 E6) (146 cv) | 03/14>04/16 | ||||
| 50C 15 (3,0L E6) (150 cv) | 04/16> | ||||
| 50C 17 (3,0L HPI E5 E6) (170 cv) | 03/14>04/16 | ||||
| 50C 18 (3,0L E6) (180 cv) | 04/16> | ||||
| 50C 21 (3,0L HPT E5 E6) (205 cv) | 03/14> | ||||
| 55C 17 (3,0L HPI E5 E6) (170 cv) | 03/14>04/16 | ||||
| 60C 15 (3,0L E6) (150 cv) | 04/16> | ||||
| 65C 14 (3,0L CNG Natural Power EEV E6) (136 cv) | 03/14> | ||||
| 65C 15 (3,0L HPI E5 E6) (146 cv) | 03/14>04/16 | ||||
| 65C 15 (3,0L E6) (150 cv) | 04/16> | ||||
| 40C 14 (3,0L CNG Natural Power EEV E6) (136 cv) | 03/14> | ||||
| 40C 15 (3,0L HPI E5 E6) (146 cv) | 03/14>04/16 | ||||
| 40C 15 (3,0L E6) (150 cv) | 04/16> | ||||
| 40C 17 (3,0L HPI E5 E6) (170 cv) | 03/14>04/16 | ||||
| 40C 21 (3,0L HPT E5 E6) (205 cv) | 03/14> | ||||
| 40S 14 (3,0L HPI E5 E6) (146 cv) | 03/14>04/16 | ||||
| 45C 15 (3,0L E6) (150 cv) | 04/16> | ||||
| 45C 17 (3,0L HPI E5 E6) (170 cv) | 03/14>04/16 | ||||
| 45C 18 (3,0L E6) (180 cv) | 04/16> | ||||
| 50C 14 (3,0L CNG Natural Power EEV E6) (136 cv) | 03/14> | ||||
| 35C/S 12 (2,3L E6) (116 cv) | 04/16> | ||||
| 35C/S 14 (2,3L E6) (136 cv) | 04/16> | ||||
| 35C/S 14 (3,0L CNG Natural Power EEV E6) (136 cv) | 03/14> | ||||
| 35C/S 15 (3,0L HPI E5 E6) (146 cv) | 03/14>04/16 | ||||
| 35C/S 15 (3,0L E6) (150 cv) | 04/16> | ||||
| 35C/S 16 (2,3L E6) (156 cv) | 04/16> | ||||
| 35C/S 17 (3,0L HPI E5 E6) (170 cv) | 03/14>04/16 | ||||
| 35C/S 18 (3,0L E6) (180 cv) | 04/16> | ||||
| 35C/S 21 (3,0L HPT E5 E6) (205 cv) | 03/14> | ||||
| 35S 14 (3,0L HPI E5 E6) (146 cv) | 03/14>04/16 | ||||
| 60C 17 (3,0L HPI E5 E6) (170 cv) | 09/11>02/14 | ||||
| 60C 21 (3,0L HPT E5 E6) (205 cv) | 09/11>02/14 | ||||
| 65C 14 (3,0L CNG Natural Power EEV E6) (136 cv) | 09/11>02/14 | ||||
| 65C 15 (3,0L HPI E5 E6) (146 cv) | 09/11>02/14 | ||||
| 70C 14 (3,0L CNG Natural Power EEV E6) (136 cv) | 09/11>02/14 | ||||
| 70C 17 (3,0L HPI E5 E6) (170 cv) | 09/11>02/14 | ||||
| 70C 21 (3,0L HPT E5 E6) (205 cv) | 09/11>02/14 | ||||
| 33S 12 (2,3L E6) (116 cv) | 04/16> | ||||
| 33S 14 (2,3L E6) (136 cv) | 04/16> | ||||
| 33S 16 (2,3L E6) (156 cv) | 04/16> | ||||
| 40C 21 (3,0L HPT E5 E6) (205 cv) | 09/11>02/14 | ||||
| 45C 15 (3,0L HPI E5 E6) (146 cv) | 10/11>02/14 | ||||
| 45C 17 (3,0L HPI E5 E6) (170 cv) | 09/11>02/14 | ||||
| 45C 21 (3,0L HPT E5 E6) (205 cv) | 09/11>02/14 | ||||
| 50C 14 (3,0L CNG Natural Power EEV E6) (136 cv) | 09/11>02/14 | ||||
| 50C 15 (3,0L HPI E5 E6) (146 cv) | 09/11>02/14 | ||||
| 50C 17 (3,0L HPI E5 E6) (170 cv) | 10/11>02/14 | ||||
| 50C 21 (3,0L HPT E5 E6) (205 cv) | 09/11>02/14 | ||||
| 55C 17 (3,0L HPI E5 E6) (170 cv) | 09/11>02/14 | ||||
| 60C 15 (3,0L HPI E5 E6) (146 cv) | 09/11>02/14 | ||||
| 70C 17 (3,0L HPT EEV) (170 cv) | 09/09>08/11 | ||||
| 70C 18 (3,0L HPT) (176 cv) | 10/09> | ||||
| 35C/S 14 (3,0L CNG Natural Power EEV E6) (136 cv) | 09/11>02/14 | ||||
| 35C/S 14 (3,0L HPI E5 E6) (150 cv) | 04/12>02/14 | ||||
| 35C/S 15 (3,0L HPI E5 E6) (146 cv) | 09/11>02/14 | ||||
| 35C/S 17 (3,0L HPI E5 E6) (170 cv) | 09/11>02/14 | ||||
| 35C/S 21 (3,0L HPT E5 E6) (205 cv) | 09/11>02/14 | ||||
| 40C 14 (3,0L CNG Natural Power EEV E6) (136 cv) | 09/11>02/14 | ||||
| 40C 15 (3,0L HPI E5 E6) (146 cv) | 10/11>02/14 | ||||
| 40C 17 (3,0L HPI E5 E6) (170 cv) | 10/11>02/14 | ||||
| 60C 17 (3,0L HPT EEV) (170 cv) | 09/09>08/11 | ||||
| 60C 18 (3,0L HPT) (176 cv) | 07/09>08/11 | ||||
| 65C 14 (3,0L HPI EEV) (140 cv) | 09/09>08/11 | ||||
| 65C 14 CNG (3,0L CNG) (136 cv) | 02/07>08/11 | ||||
| 65C 15 (3,0L HPI) (146 cv) | 07/06>08/11 | ||||
| 65C 17 (3,0L HPT EEV) (170 cv) | 09/09>08/11 | ||||
| 65C 18 (3,0L HPT) (176 cv) | 07/06>08/11 | ||||
| 70C 14 (3,0L HPI EEV) (140 cv) | 09/09>08/11 | ||||
| 70C 14 CNG (3,0L CNG EEV) (136 cv) | 09/09> | ||||
| 70C 15 (3,0L HPI) (146 cv) | 10/09>08/11 | ||||
| 45C 17 (3,0L HPT EEV) (170 cv) | 09/09>08/11 | ||||
| 45C 18 (3,0L HPT) (176 cv) | 07/06>08/11 | ||||
| 50C 14 (3,0L HPI EEV) (140 cv) | 09/09>08/11 | ||||
| 50C 14 CNG (3,0L CNG EEV) (136 cv) | 02/07>08/11 | ||||
| 50C 15 (3,0L HPI) (146 cv) | 07/06>08/11 | ||||
| 50C 17 (3,0L HPT EEV) (170 cv) | 09/09>08/11 | ||||
| 50C 18 (3,0L HPT) (176 cv) | 07/06>08/11 | ||||
| 55S 17 (3,0L HPT EEV) (170 cv) | 09/09>08/11 | ||||
| 60C 14 (3,0L HPI EEV) (140 cv) | 09/09>08/11 | ||||
| 60C 15 (3,0L HPI) (146 cv) | 07/06>08/11 | ||||
| 35C/S 14 CNG (3,0LCNG EEV) (136 cv) | 02/07> | ||||
| 35S 14 (3,0L HPI EEV) (140 cv) | 09/09> | ||||
| 35S 17 (3,0L HPT EEV) (170 cv) | 09/09>08/11 | ||||
| 35S 18 (3,0L HPT) (176 cv) | 07/06>08/11 | ||||
| 40C 14 (3,0L HPI EEV) (140 cv) | 09/09>08/11 | ||||
| 40C 14 CNG (3,0L CNG EEV) (136 cv) | 09/09>08/11 | ||||
| 40C 15 (3,0L HPI) (146 cv) | 07/06>08/11 | ||||
| 40C 17 (3,0L HPT EEV) (170 cv) | 09/09>08/11 | ||||
| 40C 18 (3,0L HPT) (176 cv) | 07/06>08/11 | ||||
| 45C 15 (3,0L HPI) (146 cv) | 07/06>08/11 | ||||
| 35C 14 (3,0L HPI EEV) (140 cv) | 09/09>08/11 | ||||
| 35C 14 CNG (3,0L CNG EEV) (136 cv) | 09/09> | ||||
| 35C 15 (3,0L HPI) (146 cv) | 07/06>08/11 | ||||
| 35C 17 (3,0L HPT EEV) (170 cv) | 09/09>08/11 | ||||
| 35C 18 (3,0L HPT) (176 cv) | 07/06>08/11 | ||||














