Filtre à air pour IVECO DAILY III (99-06) 49-11 TURBO (105 cv) années 07/99>12/02 ref. R727442
80,55 € H.T
(96,66 € TTC)
96,66 €H.T.
Filtre à air prêt à l’emploi
Filtre à air nettoyable et réutilisable
Matière du Filtre à Air: Coton Naturel Tissé
Garantie à Vie
Développé et fabriqué en France
Ready-to-use air filter
Cleanable and reusable air filter
Air filter material: Woven natural cotton
Lifetime warranty
Developed and manufactured in France
Total : 0 € H.T
(0 € TTC)
Informations complémentaires
| Référence | |
|---|---|
| EAN13 | |
| Type | |
| Véhicule | |
| Marque | |
| Série | |
| CV | |
| KW | |
| Année | |
| Dimensions | |
| H | |
| D1 | |
| D2 | |
| D3 | |
| MANN |
Compatibilité
| Marque - Série | Modèle | Année | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3,0L HPT 4X4 (176 cv) | 05/08> | ||||
| 65C 14 CNG (3,0L CNG) (140 cv) | 07/06>01/07 | ||||
| 65C 15 (3,0L HPI) (146 cv) | 07/06>09/11 | ||||
| 65C 17 (3,0L HPT EEV) (170 cv) | 09/09>09/11 | ||||
| 65C 18 (3,0L HPT) (176 cv) | 07/06>09/11 | ||||
| 70C 14 (3,0L HPI EEV) (140 cv) | 09/09>09/11 | ||||
| 70C 14CNG (3,0L CNG EEV) (136 cv) | 09/09>09/11 | ||||
| 70C 15 (3,0L HPI) (146 cv) | 10/09>09/11 | ||||
| 70C 17 (3,0L HPT EEV) (170 cv) | 09/09>09/11 | ||||
| 70C 18 (3,0L HPT) (176 cv) | 10/09>09/11 | ||||
| 3,0L HPI 4X4 (146 cv) | 05/08> | ||||
| 50C 15 (3,0L HPI) (146 cv) | 07/06>09/11 | ||||
| 50C 17 (3,0L HPT EEV) (170 cv) | 09/09>09/11 | ||||
| 50C 18 (3,0L HPT) (176 cv) | 07/06>09/11 | ||||
| 55S 17 (3,0L HPT EEV) (170 cv) | 09/09>09/11 | ||||
| 60C 14 (3,0L HPI EEV) (140 cv) | 09/09>09/11 | ||||
| 60C 15 (3,0L HPI) (146 cv) | 07/06>09/11 | ||||
| 60C 17 (3,0L HPT EEV) (170 cv) | 09/09>09/11 | ||||
| 60C 18 53,0l HPT) (176 cv) | 07/06>09/11 | ||||
| 65C 14 53,0L HPI EEV) (140 cv) | 09/09>09/11 | ||||
| 65C 14 CNG (3,0L CNG) (136 cv) | 02/07>09/11 | ||||
| 40C 14 CNG (3,0L CNG EEV) (136 cv) | 09/09>09/11 | ||||
| 40C 15 (3,0L HPI) (146 cv) | 07/06>09/11 | ||||
| 40C 17 (3,0L HPT EEV) (170 cv) | 09/09>09/11 | ||||
| 40C 18 (3,0L HPT) (176 cv) | 07/06>09/11 | ||||
| 45C 15 (3,0L HPI) (146 cv) | 07/06>09/11 | ||||
| 45C 17 (3,0L HPT EEV) (170 cv) | 09/09>09/11 | ||||
| 45C 18 (3,0L HPT) (176 cv) | 07/06>09/11 | ||||
| 50C 14 (3,0L HPI EEV) (140 cv) | 09/09>09/11 | ||||
| 50C 14 CNG (3,0L CNG) (140 cv) | 07/06>01/07 | ||||
| 50C 14 CNG (3,0L CNG EEV) (136 cv) | 02/07>09/11 | ||||
| 35S 13 (2,3L HPT) (126 cv) | 09/09>09/11 | ||||
| 35S 14 (2,3L HPT) (136 cv) | 07/06>09/11 | ||||
| 35S 14 (3,0L HPI EEV) (140 cv) | 09/09>09/11 | ||||
| 35S 17 (3,0L HPT EEV) (170 cv) | 09/09>09/11 | ||||
| 35S 18 (3,0L HPT) (176 cv) | 07/06>09/11 | ||||
| 40C 10 (2,3L HPI) (96 cv) | 07/06>09/11 | ||||
| 40C 11 (2,3L HPI) (106 cv) | 09/09>09/11 | ||||
| 40C 12 (2,3L HPI) (116 cv) | 07/06>09/11 | ||||
| 40C 13 (2,3L HPT) (126 cv) | 09/09>09/11 | ||||
| 40C 14 (3,0L HPI EEV) (140 cv) | 09/09>09/11 | ||||
| 35C 14 (3,0L CNG) (140 cv) | 07/06>08/09 | ||||
| 35C 14 (3,0L CNG EEV) (136 cv) | 09/09>09/11 | ||||
| 35C 14 (3,0L HPI EEV) (140 cv) | 09/09>09/11 | ||||
| 35C 15 (3,0L HPI) (146 cv) | 07/06>09/11 | ||||
| 35C 17 (3,0L HPT EEVI) (170 cv) | 09/09>09/11 | ||||
| 35C 18 (3,0L HPT) (176 cv) | 07/06>09/11 | ||||
| 35C/S 14 CNG (3,0L CNG EEV) (136 cv) | 02/07>09/11 | ||||
| 35S 10 (2,3L HPI) (96 cv) | 07/06>09/11 | ||||
| 35S 11 (2,3L HPI) (106 cv) | 09/09>09/11 | ||||
| 35S 12 (2,3L HPI) (116 cv) | 07/06>09/11 | ||||
| 65-14 TURBO HPI (3,0L HPI) (136 cv) | 09/04>07/06 | ||||
| 65-15 TURBO (146 cv) | 09/00>07/06 | ||||
| 65-17 TURBO HPT (3,0L HPT) (166 cv) | 09/04>07/06 | ||||
| 29L 10 (2,3L HPI) (96 cv) | 07/06>09/11 | ||||
| 29L 12 (2,3L HPI) (116 cv) | 07/06>09/11 | ||||
| 29L 14 (2,3L HPT) (136 cv) | 07/06>09/11 | ||||
| 35C (2,3L HPI) (96 cv) | 07/06>09/11 | ||||
| 35C 11 (2,3L HPI) (106 cv) | 09/09>09/11 | ||||
| 35C 12 (2,3L HPI) (116 cv) | 07/06>09/11 | ||||
| 35C 13 (2,3L HPT) (126 cv) | 09/09>09/11 | ||||
| 49-13 TURBO (125 cv) | 07/99>07/06 | ||||
| 50-11 CNG (105 cv) | 07/99>07/06 | ||||
| 50-11 TURBO (105 cv) | 11/99>12/02 | ||||
| 50-13 TURBO (125 cv) | 11/99>07/06 | ||||
| 50-14 TURBO HPI (3,0L HPI) (136 cv) | 09/04>07/06 | ||||
| 50-15 TURBO (146 cv) | 09/01>07/06 | ||||
| 50-17 TURBO HPT (3,0L HPT) (166 cv) | 09/04>07/06 | ||||
| 59-13 TURBO (125 cv) | 07/99>07/06 | ||||
| 60-15 TURBO (146 cv) | 09/00>07/06 | ||||
| 65-11 CNG (105 cv) | 07/99>07/06 | ||||
| 40-11 TURBO (105 cv) | 07/99>12/02 | ||||
| 40-13 TURBO (125 cv) | 07/99>07/06 | ||||
| 40-14 TURBO HPI (3,0L HPI) (136 cv) | 09/04>07/06 | ||||
| 40-14 TURBO HPT (2,3L HPT) (136 cv) | 04/05>07/06 | ||||
| 40-15 TURBO (146 cv) | 09/01>07/06 | ||||
| 40-17 TURBO HPT (3,0L HPT) (166 cv) | 09/04>07/06 | ||||
| 45-11 TURBO (105 cv) | 07/99>12/02 | ||||
| 45-13 TURBO (125 cv) | 07/99>07/06 | ||||
| 45-14 TURBO HPI (3,0L HPI) (136 cv) | 07/99>04/06 | ||||
| 49-11 TURBO (105 cv) | 07/99>12/02 | ||||
| 35-11 CNG (105 cv) | 07/99>07/06 | ||||
| 35-11 TURBO (105 cv) | 07/99>12/02 | ||||
| 35-12 TURBO HP (2,3L HPI) (116 cv) | 09/02>07/06 | ||||
| 35-13 TURBO (125 cv) | 07/99>07/06 | ||||
| 35-14 TURBO HPI (3,0L HPI) (136 cv) | 09/04>07/06 | ||||
| 35-14 TURBO HPT (2,3L HPT) (136 cv) | 04/05>07/06 | ||||
| 35-15 TURBO (146 cv) | 09/01>07/06 | ||||
| 35-17 TURBO HPT (3,0L HPT) (166 cv) | 09/04>07/06 | ||||
| 40-9 (85 cv) | 07/99>12/01 | ||||
| 40-9 TURBO (90 cv) | 09/01>12/02 | ||||
| 29-9 (85 cv) | 07/99>12/01 | ||||
| 29-9 TURBO (90 cv) | 09/01>12/02 | ||||
| 29-10 TURBO HPI (2,3L HPI) (96 cv) | 09/02>07/06 | ||||
| 29-11 TURBO (105 cv) | 07/99>12/02 | ||||
| 29-12 TURBO HPI (2,6L HPI) (116 cv) | 09/02>07/06 | ||||
| 29-13 TURBO (125 cv) | 07/99>07/06 | ||||
| 29-14 TURBO HPT (2,3L HPT) (136 cv) | 04/05>07/06 | ||||
| 35-9 (85 cv) | 07/99>12/01 | ||||
| 35-9 (90 cv) | 09/01>12/02 | ||||
| 35-10 TURBO HPI (2,3L HPI) (96 cv) | 09/02>07/06 | ||||
| 3,0L HPT 4X4 (176 cv) | 12/08> | ||||













