Filtre à air pour BMW SERIE 2 COUPE (G42) 220 D Mild Hybrid (190 cv) années 08/21> ref. P960576
68,67 € H.T
(82,40 € TTC)
82,40 €H.T.
Filtre à air prêt à l’emploi
Filtre à air nettoyable et réutilisable
Matière du Filtre à Air: Coton Naturel Tissé
Garantie à Vie
Développé et fabriqué en France
Ready-to-use air filter
Cleanable and reusable air filter
Air filter material: Woven natural cotton
Lifetime warranty
Developed and manufactured in France
Total : 0 € H.T
(0 € TTC)
Compatibilité
| Marque - Série | Modèle | Année | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M440 i Mild Hybrid xDRIVE (374 cv) | 07/21> | ||||
| 420 D Mild Hybrid (190 cv) | 07/21> | ||||
| 420 D Mild Hybrid xDRIVE (190 cv) | 07/21> | ||||
| 530 e Plug-in-Hybrid (231 cv) | 07/19>06/20 | ||||
| 530 e Plug-in-Hybrid xDRIVE (231 cv) | 07/19>06/20 | ||||
| M40 i (340 cv) | 11/18> | ||||
| 20 i sDRIVE (163 cv) | 11/18> | ||||
| 20 i sDRIVE (197 cv) | 11/18> | ||||
| 30 i sDRIVE (258 cv) | 11/18> | ||||
| 430 i (245 cv) | 07/21> | ||||
| 430 i (258 cv) | 11/20> | ||||
| 430 i xDRIVE (245 cv) | 07/21> | ||||
| M440 i Mild Hybrid (374 cv) | 07/21> | ||||
| M440 i Mild Hybrid xDRIVE (374 cv) | 11/20> | ||||
| M440 i Mild Hybrid xDRIVE (387 cv) | 11/20> | ||||
| 420 D Mild Hybrid (163 cv) | 11/20> | ||||
| 420 D Mild Hybrid (190 cv) | 11/20> | ||||
| 420 i (184 cv) | 07/21> | ||||
| 430 i (245 cv) | 07/21> | ||||
| 430 i xDRIVE (258 cv) | 07/21> | ||||
| M440 i Mild Hybrid (374 cv) | 07/21> | ||||
| M440 i Mild Hybrid xDRIVE (387 cv) | 07/20> | ||||
| 420 D Mild Hybrid (163 cv) | 07/20> | ||||
| 420 D Mild Hybrid (190 cv) | 07/20> | ||||
| 420 D Mild Hybrid xDRIVE (163 cv) | 07/20> | ||||
| 420 D Mild Hybrid xDRIVE (190 cv) | 07/20> | ||||
| 430 D Mild Hybrid xDRIVE (286 cv) | 03/21> | ||||
| M440 D Mild Hybrid xDRIVE (340 cv) | 03/21> | ||||
| 420 i (184 cv) | 11/20> | ||||
| 316 D Touring (122 cv) | 11/20> | ||||
| 320 i Touring Van (184 cv) | 11/19> | ||||
| 330 i Touring Van (258 cv) | 07/19> | ||||
| 330 D Touring Van (265 cv) | 11/19> | ||||
| 330 D Touring Van xDRIVE (265 cv) | 11/19> | ||||
| 430 i (245 cv) | 07/21> | ||||
| 420 i (170 cv) | 11/20> | ||||
| 420 i xDRIVE (184 cv) | 07/21> | ||||
| 430 i (245 cv) | 07/21> | ||||
| 430 i xDRIVE (245 cv) | 07/21> | ||||
| M340 i Touring xDRIVE (387 cv) | 11/19> | ||||
| M340 i Touring Van xDRIVE (374 cv) | 11/19> | ||||
| M340 D Mild Hybrid Xdrive (340 cv) | 04/20> | ||||
| 318 i Touring (156 cv) | 03/20> | ||||
| 330 i Touring (258 cv) | 07/19> | ||||
| 330 i Touring xDRIVE (258 cv) | 07/19> | ||||
| 320 e Touring Plug-in-Hybrid (204 cv) | 07/20> | ||||
| 320 e Touring Plug-in-Hybrid Xdrive (204 cv) | 03/21> | ||||
| 330 e Touring Plug-in-Hybrid (292 cv) | 07/20> | ||||
| 330 e Touring Plug-in-Hybrid xDRIVE (292 cv) | 07/20> | ||||
| 320 i (170 cv) | 03/19> | ||||
| 320 i xDRIVE (184 cv) | 07/19> | ||||
| 330 i (245 cv) | 07/19> | ||||
| 330 i xDRIVE (258 cv) | 11/18> | ||||
| 330 e Plug-in-Hybrid xDRIVE (292 cv) | 07/20> | ||||
| M340 i Mild Hybrid xDRIVE (374 cv) | 11/20> | ||||
| M340 i xDRIVE (374 cv) | 07/19> | ||||
| M340 i xDRIVE (387 cv) | 03/19> | ||||
| M340 i Touring Mild Hybrid xDRIVE (374 cv) | 11/20> | ||||
| M340 i Touring xDRIVE (374 cv) | 11/19> | ||||
| 218 i (156 cv) | 07/22> | ||||
| 220 i (184 cv) | 08/21> | ||||
| 230 i (245 cv) | 08/21> | ||||
| M240 i xDRIVE (374 cv) | 08/21> | ||||
| 220 D Mild Hybrid (190 cv) | 08/21> | ||||
| 330 D Touring Mild Hybrid (286 cv) | 11/20> | ||||
| 330 D Touring Mild Hybrid xDRIVE (286 cv) | 11/20> | ||||
| 330 D Touring xDRIVE (265 cv) | 07/19> | ||||
| 340 D Mild Hybrid xDRIVE M (340 cv) | 04/20> | ||||
| 318 D Touring Mild Hybrid (150 cv) | 08/20> | ||||
| 320 D Touring (163 cv) | 07/19>02/20 | ||||
| 320 D Touring (190 cv) | 07/19>02/20 | ||||
| 320 D Touring Mild Hybrid (163 cv) | 03/20> | ||||
| 320 D Touring Mild Hybrid (190 cv) | 03/20> | ||||
| 320 D Touring Mild Hybrid xDRIVE (163 cv) | 03/20> | ||||
| 320 D Touring Mild Hybrid xDRIVE (190 cv) | 03/20> | ||||
| 320 D Touring xDRIVE (163 cv) | 07/19>02/20 | ||||
| 320 D Touring xDRIVE (190 cv) | 07/19>02/20 | ||||
| 330 D Touring (265 cv) | 11/19> | ||||
| 320 D Touring Van (190 cv) | 07/19>02/20 | ||||
| 320 D Touring Van Mild Hybrid (190 cv) | 03/20> | ||||
| 320 D Touring Van Mild Hybrid xDRIVE (190 cv) | 03/20> | ||||
| 320 D Touring Van xDRIVE (190 cv) | 07/19>02/20 | ||||
| 316 D Touring (116 cv) | 11/20> | ||||
| 316 D Touring Mild Hybrid (116 cv) | 11/20> | ||||
| 316 D Touring Mild Hybrid (122 cv) | 07/20> | ||||
| 318 D Touring (136 cv) | 11/19>07/20 | ||||
| 318 D Touring (150 cv) | 11/19>07/20 | ||||
| 318 D Touring Mild Hybrid (136 cv) | 08/20> | ||||
| 320 D Mild Hybrid (190 cv) | 03/20> | ||||
| 320 D Mild Hybrid xDRIVE (163 cv) | 03/20> | ||||
| 320 D Mild Hybrid xDRIVE (190 cv) | 03/20> | ||||
| 320 D xDRIVE (163 cv) | 11/18>02/20 | ||||
| 320 D xDRIVE (190 cv) | 11/18>02/20 | ||||
| 330 d (265 cv) | 03/19> | ||||
| 330 D Mild Hybrid (286 cv) | 11/20> | ||||
| 330 D Mild Hybrid xDRIVE (286 cv) | 11/20> | ||||
| 330 D xDRIVE (265 cv) | 07/09> | ||||
| 340 D Mild Hybrid xDRIVE M (340 cv) | 04/20> | ||||
| 316 D (122 cv) | 03/20> | ||||
| 316 D Mild Hybrid (116 cv) | 11/20> | ||||
| 316 D Mild Hybrid (122 cv) | 08/20> | ||||
| 318 D (136 cv) | 03/19>03/20 | ||||
| 318 D (150 cv) | 03/19>03/20 | ||||
| 318 D Mild Hybrid (136 cv) | 04/20> | ||||
| 318 D Mild Hybrid (150 cv) | 04/20> | ||||
| 320 D (163 cv) | 11/18>02/20 | ||||
| 320 D (190 cv) | 11/18> | ||||
| 320 D Mild Hybrid (163 cv) | 03/20> | ||||
| 316 D (116 cv) | 11/20> | ||||
| 420 i (184 cv) | 07/20> | ||||
| 430 i (258 cv) | 07/20> | ||||
| 20 i (163 cv) | 11/18> | ||||
| 20 i (197 cv) | 11/18> | ||||
| 30 i (258 cv) | 11/18> | ||||
| 2,0L (197 cv) | 03/19> | ||||
| 2,0L (258 cv) | 03/19> | ||||
| 318 i (156 cv) | 03/20> | ||||
| 320 e (163 cv) | 07/20> | ||||
| 320 e (204 cv) | 07/20> | ||||
| 320 i (184 cv) | 11/18> | ||||
| 330 e (184 cv) | 07/20> | ||||
| 330 e (292 cv) | 03/20> | ||||
| 330 e (252 cv) | 07/20> | ||||
| 330 i (258 cv) | 11/18> | ||||














