Filtre à air pour BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 216 D (116 cv) années 11/14> ref. P960536
80,00 €H.T.
Filtre à air prêt à l’emploi
Filtre à air nettoyable et réutilisable
Matière du Filtre à Air: Coton Naturel Tissé
Garantie à Vie
Développé et fabriqué en France
Ready-to-use air filter
Cleanable and reusable air filter
Air filter material: Woven natural cotton
Lifetime warranty
Developed and manufactured in France
Compatibilité
| Marque - Série | Modèle | Année | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 EX (125 cv) | 03/20> | ||||
| 25 EX (220 cv) | 03/20> | ||||
| 2,0L S (178 cv) | 07/20> | ||||
| 2,0L SE (125 cv) | 07/20> | ||||
| 2,0L SE (220 cv) | 07/20> | ||||
| 116 i (109 cv) | 11/20> | ||||
| 120 i (178 cv) | 11/20> | ||||
| 128 Ti (245 cv) | 11/20> | ||||
| 220 i (178 cv) | 11/20> | ||||
| 225 XE (125 cv) | 11/20> | ||||
| 225 XE (220 cv) | 11/20> | ||||
| 218 D (136 cv) | 11/19> | ||||
| 218 D (150 cv) | 11/19> | ||||
| 20 i (178 cv) | 11/20> | ||||
| 20 i-iX (178 cv) | 11/20> | ||||
| 2,0L (306 cv) | 03/20> | ||||
| 118 D (150 cv) | 09/19> | ||||
| 120 D (190 cv) | 09/19> | ||||
| 118 i (140 cv) | 09/19> | ||||
| 220 D (163 cv) | 11/19> | ||||
| 228 i (231 cv) | 11/19> | ||||
| 25 e (125 cv) | 03/20> | ||||
| 25 e (220 cv) | 03/20> | ||||
| 16 D (116 cv) | 11/18> | ||||
| 18 D-DX (136 cv) | 03/18> | ||||
| 2,0L (231 cv) | 03/15> | ||||
| 116 D (116 cv) | 09/19> | ||||
| 1,5L HYBRID (151 cv) | 06/16> | ||||
| 1,5L D (95 cv) | 02/14> | ||||
| 1,5L D (116 cv) | 02/14> | ||||
| 1,2L (75 cv) | 07/14> | ||||
| 1,2L (102 cv) | 02/14> | ||||
| 1,5L (75 cv) | 11/17> | ||||
| 1,5L (102 cv) | 07/15> | ||||
|
MINI - MINI COOPER/JOHN COOPER WORKS III (F54/F55/F56/F57/F60) |
2,0L S (231 cv) | 03/15> | |||
| 2,0L D (136 cv) | 10/16> | ||||
| 2,0L D (150 cv) | 07/15> | ||||
| 2,0L D (163 cv) | 10/16> | ||||
| 2,0L SD (170 cv) | 09/13> | ||||
| 2,0L SD (190 cv) | 07/15> | ||||
| 2,0L S (163 cv) | 09/13> | ||||
| 2,0L S (192 cv) | 02/14> | ||||
| 1,5L SE HYBRID (136 cv) | 06/17> | ||||
| 1,5L SE HYBRID (224 cv) | 06/17> | ||||
| 1,5L (136 cv) | 02/14> | ||||
| 2,0L (211 cv) | 04/13> | ||||
| 1,5L D (116 cv) | 07/15> | ||||
| 20 i-i X (192 cv) | 02/18> | ||||
| 28 i-i X (231 cv) | 02/18> | ||||
| 18 D-DX (150 cv) | 04/18> | ||||
| 20 DX (163 cv) | 02/18> | ||||
| 20 DX (190 cv) | 02/18> | ||||
| 25 DX (231 cv) | 02/18> | ||||
| 18 i (136 cv) | 06/15> | ||||
| 18 i (140 cv) | 07/17> | ||||
| 20 i (192 cv) | 06/15> | ||||
| 25 i (231 cv) | 06/15> | ||||
| 28 i (231 cv) | 06/15> | ||||
| 16 D (116 cv) | 06/15> | ||||
| 18 D (150 cv) | 06/15> | ||||
| 20 D (190 cv) | 06/15> | ||||
| 25 D (231 cv) | 06/15> | ||||
| 18 i (140 cv) | 03/18> | ||||
| 220 D (190 cv) | 11/14> | ||||
| 216 i (102 cv) | 07/15> | ||||
| 218 i (136 cv) | 08/14> | ||||
| 218 i (140 cv) | 07/17> | ||||
| 220 i (192 cv) | 11/14> | ||||
| 225 i (231 cv) | 08/14> | ||||
| 225 XE (224 cv) | 11/15> | ||||
| 214 D (95 cv) | 03/15> | ||||
| 216 D (116 cv) | 11/14> | ||||
| 218 D (150 cv) | 08/14> | ||||














