Filtre à air pour AUDI ALLROAD II (4FH) 3,0L TFSI (290 cv) années 10/08>09/11 ref. G591025
79,17 € H.T
(95,00 € TTC)
95,00 €H.T.
Filtre à air prêt à l’emploi
Filtre à air nettoyable et réutilisable
Matière du Filtre à Air: Coton Naturel Tissé
Garantie à Vie
Développé et fabriqué en France
Ready-to-use air filter
Cleanable and reusable air filter
Air filter material: Woven natural cotton
Lifetime warranty
Developed and manufactured in France
Total : 0 € H.T
(0 € TTC)
Informations complémentaires
| Référence | |
|---|---|
| EAN13 | |
| Type | |
| Véhicule | |
| Marque | |
| Série | |
| CV | |
| KW | |
| Année | |
| Dimensions | |
| H | |
| D1 | |
| D2 | |
| D3 | |
| D4 | |
| BMC | |
| MAHLE | |
| MANN |
Compatibilité
| Marque - Série | Modèle | Année | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3,2L FSI V6 (256 cv) | 05/06>10/08 | ||||
| 4,2L FSI V8 (350 cv) | 05/06>09/11 | ||||
| 2,7L TDI V6 (163 cv) | 05/06>09/11 | ||||
| 2,7L TDI V6 (180 cv) | 05/06>10/08 | ||||
| 2,7L TDI V6 (190 cv) | 10/08>09/11 | ||||
| 3,0L TDI V6 (211 cv) | 05/06>09/11 | ||||
| 3,0L TDI V6 (232 cv) | 05/06>10/08 | ||||
| 3,0L TDI V6 (239 cv) | 10/08>09/11 | ||||
| 3,0L TFSI (290 cv) | 10/08>09/11 | ||||
| 2,7L TDI V6 (163 cv) | 11/04>09/11 | ||||
| 2,7L TDI V6 (180 cv) | 11/04>10/08 | ||||
| 2,7L TDI V6 (190 cv) | 10/08>09/11 | ||||
| 3,0L TDI V6 (211 cv) | 04/04>09/11 | ||||
| 3,0L TDI V6 (226 cv) | 04/04>06/06 | ||||
| 3,0L TDI V6 (233 cv) | 05/06>10/08 | ||||
| 3,0L TDI V6 (239 cv) | 10/08>09/11 | ||||
| 3,2L FSI V6 (256 cv) | 04/04>09/11 | ||||
| 3,2L FSI V6 (265 cv) | 05/09>09/11 | ||||
| 4,2L FSI V8 (350 cv) | 06/06>09/11 | ||||
| 3,0L TFSI V6 (290 cv) | 10/08>09/11 | ||||
| 3,0L TFSI V6 (299 cv) | 10/08>09/11 | ||||
| 2,4L V6 (177 cv) | 04/04>10/08 | ||||
| 3,0L V6 (218 cv) | 04/04>05/06 | ||||
| 4,2L V8 (335 cv) | 04/04>05/06 | ||||
| 2,8L FSI V6 (190 cv) | 10/08>09/11 | ||||
| 2,8L FSI V6 (210 cv) | 11/06>10/08 | ||||
| 2,8L FSI V6 (220 cv) | 10/08>09/11 | ||||














