Compatibilité
Marque - Série | Modèle | Année | |||
---|---|---|---|---|---|
1,3L (61 cv) | 80>93 | ||||
1,6L (71 cv) | 80>93 | ||||
1,8L (82 cv) | 80>91 | ||||
2,0L Twin-came carburetor | 89>92 | ||||
518 (90 cv) | 81>84 |
Marque - Série | Modèle | Année | |||
---|---|---|---|---|---|
1,3L (61 cv) | 80>93 | ||||
1,6L (71 cv) | 80>93 | ||||
1,8L (82 cv) | 80>91 | ||||
2,0L Twin-came carburetor | 89>92 | ||||
518 (90 cv) | 81>84 |
Pour vous offrir la meilleure expérience possible, nous utilisons des technologies comme les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations de votre appareil. En acceptant ces technologies, vous nous autorisez à traiter des données telles que votre comportement de navigation ou vos identifiants uniques sur ce site. Le refus ou le retrait de votre consentement peut affecter certaines fonctionnalités.