Filtre à air pour AUDI A5/CABRIOLET/SPORTBACK (F5) 2,0L TFSI (249 cv) années 06/16> ref. G791024
75,83 € H.T
(91,00 € TTC)
91,00 €H.T.
Filtre à air prêt à l’emploi
Filtre à air nettoyable et réutilisable
Matière du Filtre à Air: Coton Naturel Tissé
Garantie à Vie
Développé et fabriqué en France
Ready-to-use air filter
Cleanable and reusable air filter
Air filter material: Woven natural cotton
Lifetime warranty
Developed and manufactured in France
Total : 0 € H.T
(0 € TTC)
Informations complémentaires
| Référence | |
|---|---|
| EAN13 | |
| Type | |
| Véhicule | |
| Marque | |
| Série | |
| CV | |
| KW | |
| Année | |
| Dimensions | |
| H | |
| D1 | |
| D2 | |
| D3 | |
| BMC | |
| KN | |
| MANN |
Compatibilité
| Marque - Série | Modèle | Année | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 40 TFSI Mild Hybrid (204 cv) | 10/21> | ||||
| 45 TFSI Mild Hybrid (265 cv) | 08/20> | ||||
| 50/55 TFSI e Quattro (265 cv) | 21> | ||||
| 50 TFSI e Quattro (299 cv) | 04/19> | ||||
| 50 TFSI e Quattro (367 cv) | 04/19> | ||||
| 55 TFSI e Quattro (367 cv) | 08/19> | ||||
| 30 TDI Mild Hybrid (136 cv) | 01/19> | ||||
| 35 TDI Mild Hybrid (163 cv) | 11/19> | ||||
| 40 TDI Mild Hybrid (204 cv) | 11/19> | ||||
| 45 TDI (231 cv) | 08/18> | ||||
| 50 TDI Mild Hybrid (286 cv) | 06/20> | ||||
| SQ5 TDI (341 cv) | 01/21> | ||||
| 2,0L TFSI/45 TFSI (245 cv) | 08/18> | ||||
| 2,0L TFSI (249 cv) | 09/16> | ||||
| 2,0L TFSI (252 cv) | 09/16> | ||||
| 3,0L TFSI SQ5 (355 cv) | 11/16> | ||||
| 2,0L TFSI (252 cv) | 11/16>02/20 | ||||
| 2,0L TFSI (249 cv) | 06/16> | ||||
| 2,0L TFSI Mild Hybrid (252 cv) | 05/17> | ||||
| 3,0L TFSI S5 (353 cv) | 07/16> | ||||
| 3,0L TFSI RS5 (450 cv) | 04/17> | ||||
| 35 TFSI Mild Hybrid (150 cv) | 05/20> | ||||
| 40 TFSI Mild Hybrid (204 cv) | 05/20> | ||||
| 45 TFSI (245 cv) | 07/18>02/20 | ||||
| 3,0L TDI (286 cv) | 09/17> | ||||
| 3,0L TDI SQ5 Mild Hybrid (347 cv) | 02/19>11/20 | ||||
| 3,0L TDI (218 cv) | 11/16>08/18 | ||||
| 3,0L TDI 50 (286 cv) | 09/16> | ||||
| 3,0L TDI Quattro (272 cv) | 02/17>12/17 | ||||
| 30 TDI Mild Hybrid (136 cv) | 10/19> | ||||
| 35 TDI Mild Hybrid (163 cv) | 10/19> | ||||
| 45 TDI (231 cv) | 07/18> | ||||
| 50 TDI Mild Hybrid (286 cv) | 06/20> | ||||
| S5 TDI (347 cv) | 12/18> | ||||
| S5 TDI Mild Hybrid (341 cv) | 01/21> | ||||
| 1,4L TFSI (150 cv) | 01/17> | ||||
| 45 TFSI (F5) (245 cv) | 07/18> | ||||
| 3,0L TDI (218 cv) | 05/15>08/18 | ||||
| 3,0L TDI (272 cv) | 05/15>08/18 | ||||
| 3,0L TDI (272 cv) | 05/15>08/18 | ||||
| 30 TDI Mild Hybrid (136 cv) | 07/19> | ||||
| 45 TDI (231 cv) | 07/18> | ||||
| 50 TDI (286 cv) | 07/18>11/19 | ||||
| 50 TDI Mild Hybrid (286 cv) | 08/20> | ||||
| S4 TDI Mild Hybrid (341 cv) | 01/21> | ||||
| S4 TDI Mild Hybrid (347 cv) | 05/19> | ||||
| 1,4L TFSI (150 cv) | 05/15>11/19 | ||||
| 2,0L TFSI (249 cv) | 05/15>11/19 | ||||
| 2,0L TFSI (252 cv) | 11/18>11/19 | ||||
| 2,0L TFSI (252 cv) | 05/11>11/19 | ||||
| 3,0L TFSI S4 (355 cv) | 06/16>11/19 | ||||
| 3,0L TFSI RS4 (450 cv) | 11/17> | ||||
| 40 TFSI Mild Hybrid (204 cv) | 06/20> | ||||
| 45 TFSI Mild Hybrid (265 cv) | 08/20> | ||||














